| 序 號(hào) | 文 件 名 稱 | 雙誠(chéng)公司受控編號(hào) | 
| 1 | 商品煤樣人工采取方法 GB475-2008 | 20110001 | 
| 2 | 商品煤樣制備方法 GB474-2008 | 20110002 | 
| 3 | 煤中全水分的測(cè)定方法 GB/T211-2007 | 20110003 | 
| 4 | 煤的工業(yè)分析方法 GB/T212-2008 | 20110004 | 
| 5 | 煤的發(fā)熱量測(cè)定方法 GB/T213-2008 | 20110005 | 
| 6 | 煤中全硫的測(cè)定方法 GB/T214-2007 | 20110006 | 
| 7 | 煤中磷的測(cè)定方法GB/T216-2003 | 20110007 | 
| 8 | 煤灰熔融性的測(cè)定方法 GB/T219-2008 | 20110008 | 
| 9 | 煤中碳和氫的測(cè)定方法GB/T476-2008 | 20110009 | 
| 10 | 煤質(zhì)及煤分析有關(guān)術(shù)語(yǔ)GB/T3715-2007 | 20110010 | 
| 11 | 煙煤膠質(zhì)層指數(shù)測(cè)定方法GB/T479-2000 | 20110011 | 
| 12 | 煙煤粘結(jié)指數(shù)測(cè)定方法 GB/T5447-1997 | 20110012 | 
| 13 | 煤灰成份分析方法 GB/T1574-2007 | 20110013 | 
| 14 | 煤炭產(chǎn)品品種和等級(jí)劃分GB/T17608-2006 | 20110014 | 
| 15 | 煤的真相對(duì)密度測(cè)定方法GB/T217-2008 | 20110015 | 
| 16 | 商品煤質(zhì)量抽查和驗(yàn)收方法GB/T18666-2002 | 20110016 | 
| 17 | 煤自燃傾向性色譜吸氧鑒定法 GB/T20104-2006 | 20110017 | 
| 18 | 煤塵爆炸性鑒定規(guī)范 AQ1045-2007 | 20110018 | 
| 19 | 煤炭分析試驗(yàn)方法一般規(guī)定 GB/T483-2007 | 20110019 | 
| 20 | 煤炭機(jī)械化采樣*部分:采樣方法GB/T19494.1-2004 | 20110020 | 
| 21 | 煤炭機(jī)械化采樣第二部分:煤樣的制備GB/T19494.2-2004 | 20110021 | 
| 22 | 煤炭機(jī)械化采樣第三部分:精密度測(cè)定和偏倚試驗(yàn)GB/T19494.3-2004 | 20110022 | 
| 23 | 煤和焦炭試驗(yàn)可替代方法確認(rèn)準(zhǔn)則GB/T18510-2001 | 20110023 | 
| 24 | 煤的可磨性指數(shù)測(cè)定方法(哈德格羅夫法)GB/T2565-1998 | 20110024 | 
| 25 | 煤炭篩分試驗(yàn)方法GB/T477-2008 | 20110025 | 
| 26 | 煤炭浮沉試驗(yàn)方法GB/T478-2008 | 20110026 | 
| 27 | 煤炭質(zhì)量分級(jí)--煤炭灰分分級(jí)GB/T15224.1-2004 | 20110027 | 
| 28 | 煤炭質(zhì)量分級(jí)--煤炭硫分分級(jí)GB/T15224.2-2004 | 20110028 | 
| 29 | 煤炭質(zhì)量分級(jí)--煤炭發(fā)熱量分級(jí)GB/T15224.3-2004 | 20110029 | 
| 30 | 煤的落下強(qiáng)度測(cè)定方法GB/T15459-2006 | 20110030 | 
| 31 | 煤炭分析試驗(yàn)方法一般規(guī)定GB/T483-2007 | 20110031 | 
| 32 | 冶金焦炭機(jī)械強(qiáng)度的測(cè)定方法GB/T2006-2008 | 20110032 | 
| 33 | 焦炭工業(yè)分析測(cè)定方法 GB2001-1991 | 20110033 | 
| 34 | 焦炭(同煤中)全硫含量的測(cè)定方法GB/T214-2007 | 20110034 | 
| 35 | 焦炭試樣的采取和制備 GB1997-2008 | 20110035 | 
| 36 | 冶金焦GB/T1996-2003 | 20110036 | 
| 37 | 鐵合金用焦 YB/T034-1992 | 20110037 | 
| 38 | 鑄造焦炭GB8729-1988 | 20110038 | 
| 39 | 焦炭落下強(qiáng)度測(cè)定 GB/T4511.2-1999 | 20110039 | 
| 40 | 城鎮(zhèn)燃?xì)夥诸惡突咎卣鱃B/T13611-2006 | 20110040 | 
| 41 | 城市燃?xì)鉄嶂岛拖鄬?duì)密度測(cè)定方法 GB12206-2006 | 20110041 | 
| 42 | 城市燃?xì)廨梁繙y(cè)定苦味酸法GB/T12209.1-1990 | 20110042 | 
| 城市燃?xì)廨梁繙y(cè)定氣相色譜法GB/T12209.2-1990 | 20110043 | |
| 43 | 人工煤氣組分與雜質(zhì)含量的測(cè)定方法GB/T12208-2008 | 20110044 | 
| 44 | 城市燃?xì)庵辛蚧瘹浜康臏y(cè)定方法GB12211-1990 | 20110045 | 
| 45 | 城市燃?xì)庵邪焙康臏y(cè)定方法 GB12210-1990 | 20110046 | 
| 46 | 20110047 | |
| 47 | 民用蜂窩煤 GB/T13593-1992 | 20110048 | 
| 48 | 煤焦油YB/T5075-1993 | 20110049 | 
| 49 | 煤焦油密度(焦化油類產(chǎn)品密度試驗(yàn)方法)GB/T2281-2008 | 20110050 | 
| 50 | 煤焦油灰分(焦化類固體產(chǎn)品灰分測(cè)定方法)GB/T2295-2008 | 20110051 | 
| 51 | 煤焦油水分(焦化產(chǎn)品水分測(cè)定方法)GB/T2288-2008 | 20110052 | 
| 52 | 煤焦油粘度(洗油粘度測(cè)定方法)YB/T5030-1993 | 20110053 | 
| 53 | 煤焦油甲苯不溶物GB/T2292-1997 | 20110054 | 
| 54 | 鐵礦石化學(xué)分析GB6730.6-1986 | 20110055 | 
| 55 | 鉛精礦化學(xué)分析GB8152.1-2006 | 20110056 | 
| 56 | 鋅精礦化學(xué)分析GB8151.1-2006 | 20110057 | 
| 57 | 散裝礦產(chǎn)品取樣制樣通則手工制樣方法GB2002.1-1987 | 20110058 | 
| 58 | 散裝礦產(chǎn)品取樣制樣通則手工取樣方法GB2002.2-1987 | 20110059 | 
江蘇雙誠(chéng)分析儀器有限公司
地址:江蘇省泰州市姜堰區(qū)南環(huán)西路999號(hào) 郵箱:462276499@qq.com
© 2025 版權(quán)所有:江蘇雙誠(chéng)分析儀器有限公司 備案號(hào):蘇ICP備16037997號(hào)-2 總訪問(wèn)量:238830 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸